アディッシュではSNS監視サービスを提供する中で、企業がどのようにSNSをビジネス活用し、ソーシャルリスク対策を実施しているかを把握するために、インターネットリサーチで実態調査をしました。サマリーとともに各調査結果を、業種別、従業員規模別で詳細データを公開します。
調査方法
| 調査対象者 | SNS運用をする企業に勤務中の従業員(個人事業主を除く) |
|---|---|
| 調査方法 | インターネットリサーチ(Fastaskを利用) |
| 調査地域 | 全国47都道府県 |
| スクリーニング調査実数 | 54,906 |
| 本調査実施数 | 1,338 |
| 本調査実施数 | 1,051 |
| 調査期間 | 2018年12月14日~12月21日 |

